<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: DAX-Stimmung immer noch zu gut	</title>
	<atom:link href="https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/</link>
	<description>Behavioral Finance, Behavioral Ethics und Behavioral Living</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2015 09:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: DAX-Stimmung immer noch zu gut &#124; Die Börsenblogger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/#comment-858</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX-Stimmung immer noch zu gut &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7956#comment-858</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auf www.der-goldberg.de geht es weiter [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auf <a href="http://www.der-goldberg.de" rel="nofollow ugc">http://www.der-goldberg.de</a> geht es weiter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/#comment-857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 19:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7956#comment-857</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/#comment-856&quot;&gt;Marco Bäger&lt;/a&gt;.

Genau so könnte es aussehen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/#comment-856">Marco Bäger</a>.</p>
<p>Genau so könnte es aussehen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marco Bäger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dax-stimmung-immer-noch-zu-gut/#comment-856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Bäger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 18:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7956#comment-856</guid>

					<description><![CDATA[Genau das ist wahrscheinlich, der sich &quot;scheibchenweise&quot; abschwächende Markt. Wir haben nun jede Woche eine Eröffnung mit einem Abwärts-Gap, aber danach passiert eben nicht mehr soviel - nur ein ziemlich nerviges Hin &#038; Her. Die große Abwärtsbewegung die in Anbetracht ihrer Dynamik Angst macht fehlt bisher. Hinzukommt, dass unter charttechnischen Aspekten der Pullback auf die 10.000 noch aussteht - das wäre also dann auch keine &quot;Überraschung&quot;. Um wirklich den Markt zu bereinigen müsste es wohl ein Stück unter die 10.000 fallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das ist wahrscheinlich, der sich &#8222;scheibchenweise&#8220; abschwächende Markt. Wir haben nun jede Woche eine Eröffnung mit einem Abwärts-Gap, aber danach passiert eben nicht mehr soviel &#8211; nur ein ziemlich nerviges Hin &amp; Her. Die große Abwärtsbewegung die in Anbetracht ihrer Dynamik Angst macht fehlt bisher. Hinzukommt, dass unter charttechnischen Aspekten der Pullback auf die 10.000 noch aussteht &#8211; das wäre also dann auch keine &#8222;Überraschung&#8220;. Um wirklich den Markt zu bereinigen müsste es wohl ein Stück unter die 10.000 fallen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
