<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ungebrochener Mythos	</title>
	<atom:link href="https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/</link>
	<description>Behavioral Finance, Behavioral Ethics und Behavioral Living</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 05:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Rückkehr eines Mythos - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-6748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rückkehr eines Mythos - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 05:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-6748</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bin ich bekanntermaßen kein Freund dieser mystischen 200-Tage-Linie (vgl. HIER), vor allem nicht, wenn einige Analysten zusätzlich behaupten, dass sie auf dem Weg nach oben als [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bin ich bekanntermaßen kein Freund dieser mystischen 200-Tage-Linie (vgl. HIER), vor allem nicht, wenn einige Analysten zusätzlich behaupten, dass sie auf dem Weg nach oben als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ist der Euro wirklich bullish? - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-3688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ist der Euro wirklich bullish? - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 04:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-3688</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] abgeleitet werden kann, habe ich schon diverse Male hinlänglich ausgeführt (ganz besonders HIER). Es mag tatsächlich eine Daumenregel geben, der zufolge ein Überqueren eines gleitenden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] abgeleitet werden kann, habe ich schon diverse Male hinlänglich ausgeführt (ganz besonders HIER). Es mag tatsächlich eine Daumenregel geben, der zufolge ein Überqueren eines gleitenden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Unsterbliche Technische Analyse &#124; Die Börsenblogger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unsterbliche Technische Analyse &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 10:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] diskutiert. Bekanntermaßen habe ich Vorbehalte gegen diese Betrachtungsweise, die ich HIER schon einmal geäußert [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diskutiert. Bekanntermaßen habe ich Vorbehalte gegen diese Betrachtungsweise, die ich HIER schon einmal geäußert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Unsterbliche Technische Analyse		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unsterbliche Technische Analyse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 08:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-731</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] diskutiert. Bekanntermaßen habe ich Vorbehalte gegen diese Betrachtungsweise, die ich HIER schon einmal geäußert [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diskutiert. Bekanntermaßen habe ich Vorbehalte gegen diese Betrachtungsweise, die ich HIER schon einmal geäußert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DAX: Head &#38; Shoulders und andere Bedrohungen &#124; Die Börsenblogger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-730</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX: Head &#38; Shoulders und andere Bedrohungen &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 18:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-730</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] großen Ausverkauf kam. Stattdessen gab es aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades (vgl. dazu auch HIER) häufig Fehlsignale, so dass möglicherweise kaum jemand mehr auf dieses einst so bedeutungsvolle [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] großen Ausverkauf kam. Stattdessen gab es aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades (vgl. dazu auch HIER) häufig Fehlsignale, so dass möglicherweise kaum jemand mehr auf dieses einst so bedeutungsvolle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DAX: Head &#38; Shoulders und andere Bedrohungen		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAX: Head &#38; Shoulders und andere Bedrohungen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] großen Ausverkauf kam. Stattdessen gab es aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades (vgl. dazu auch HIER) häufig Fehlsignale, so dass möglicherweise kaum jemand mehr auf dieses einst so bedeutungsvolle [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] großen Ausverkauf kam. Stattdessen gab es aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades (vgl. dazu auch HIER) häufig Fehlsignale, so dass möglicherweise kaum jemand mehr auf dieses einst so bedeutungsvolle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Artikel über Wirtschaft, Finanzen und Devisen - 21. September 2014 &#124; Pipsologie		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artikel über Wirtschaft, Finanzen und Devisen - 21. September 2014 &#124; Pipsologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 22:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der Mythos des 200 Tage glei­ten­den Durch­schnitts (Deutsch, goldberg) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Mythos des 200 Tage glei­ten­den Durch­schnitts (Deutsch, goldberg) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ungebrochener Mythos 200-Tage-Linie &#124; Die Börsenblogger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebrochener-mythos/#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ungebrochener Mythos 200-Tage-Linie &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 19:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-goldberg.com/?p=7376#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auf www.der-goldberg.de geht es weiter [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auf <a href="http://www.der-goldberg.de" rel="nofollow ugc">http://www.der-goldberg.de</a> geht es weiter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
