<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Stopp-Loss-Aversion	</title>
	<atom:link href="https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/</link>
	<description>Behavioral Finance, Behavioral Ethics und Behavioral Living</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 11:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Stopp-Loss-Aversion II &#124; blognition.de		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stopp-Loss-Aversion II &#124; blognition.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognition.de/?p=1475#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[[...] konfrontiert wird, sind für mich Stopp-Loss-Marken unerlässlich. Dies habe ich unlängst in einem Blog erläutert. Doch ein Leser wies darauf hin, dass man mit einem Stopp-Loss am berüchtigten Tag des „Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] konfrontiert wird, sind für mich Stopp-Loss-Marken unerlässlich. Dies habe ich unlängst in einem Blog erläutert. Doch ein Leser wies darauf hin, dass man mit einem Stopp-Loss am berüchtigten Tag des „Flash [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognition.de/?p=1475#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[Bezüglich des Flash-Crash mögen Sie völlig Recht haben. So etwas war bis dahin zwar undenkbar und ist für uns deswegen auch ganz leicht zu erinnern (selektive Wahrnehmung). Mehr noch: So etwas kann wieder passieren! Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man bei solchen Ereignissen zum tiefsten Kurs ausgestoppt  worden wäre. Bitte vergessen Sie als Finanzmarktprofi aber auch nicht all die anderen Kurs-Abstürze an den Finanzmärkten,  die dann weiter nach unten gegangen sind. Man denke nur an die Besitzer von Dotcom- Werten oder die Telekom-Aktie, die es heute noch gibt. Manch einer wäre froh, er hätte damals diszipliniert gehandelt, statt heute noch auf Verlusten von teilweise bis zu 90 Prozent zu sitzen oder gar Totalverluste erlitten zu haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich des Flash-Crash mögen Sie völlig Recht haben. So etwas war bis dahin zwar undenkbar und ist für uns deswegen auch ganz leicht zu erinnern (selektive Wahrnehmung). Mehr noch: So etwas kann wieder passieren! Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man bei solchen Ereignissen zum tiefsten Kurs ausgestoppt  worden wäre. Bitte vergessen Sie als Finanzmarktprofi aber auch nicht all die anderen Kurs-Abstürze an den Finanzmärkten,  die dann weiter nach unten gegangen sind. Man denke nur an die Besitzer von Dotcom- Werten oder die Telekom-Aktie, die es heute noch gibt. Manch einer wäre froh, er hätte damals diszipliniert gehandelt, statt heute noch auf Verlusten von teilweise bis zu 90 Prozent zu sitzen oder gar Totalverluste erlitten zu haben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tim		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognition.de/?p=1475#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[Beim berühmten Flash-Crash am 6. Mai 2010 haben US-Anleger mit Stopp-Loss-Aufträgen alt ausgesehen. Ein Großteil Ihrer Aktien sind zu billigsten Kursen aus dem Depot geflogen. Millionen von Anlegergeldern wurden in Sekundenschnelle vernichtet. Ein paar Tage später hatte sich die Börse wieder erholt. http://de.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim berühmten Flash-Crash am 6. Mai 2010 haben US-Anleger mit Stopp-Loss-Aufträgen alt ausgesehen. Ein Großteil Ihrer Aktien sind zu billigsten Kursen aus dem Depot geflogen. Millionen von Anlegergeldern wurden in Sekundenschnelle vernichtet. Ein paar Tage später hatte sich die Börse wieder erholt. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash" rel="nofollow ugc">http://de.wikipedia.org/wiki/Flash_Crash</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kleine Presseschau vom 10. Mai 2011 &#124; Die Börsenblogger		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kleine Presseschau vom 10. Mai 2011 &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognition.de/?p=1475#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[...] Joachim Goldberg: Stopp-Loss-Aversion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Joachim Goldberg: Stopp-Loss-Aversion [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marc Schmidt		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/stopp-loss-aversion/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognition.de/?p=1475#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Wie sagt man so schön: &quot;Gier schlägt Hirn&quot;, von daher kenne ich niemanden, der mit einem mentalen Stop-Loss erfolgreich arbeitet. Da im Ernstfall erst mühsam eine Verkaufsorder abgegeben werden muss, kann es im Fall der Fälle schon zu spät sein. Große Verluste sind die Folge. 

Ganz und garnicht überrascht war ich jedoch, als ich einem Börsenneuling das System Stop-Loss vorstellte. Der dachte, man könne innerhalb weniger Sekunden alles verlieren und war dank Stop-Loss nun ganz begeistert: &quot;Das heißt, ich kann meine Verluste von vorneherein begrenzen?&quot; &quot;Ja, das geht.&quot; Vielleicht kommt das System &quot;Stop Loss&quot; bei Branchenfremden einfach besser an, weil es dem gesunden Menschenverstand folgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sagt man so schön: &#8222;Gier schlägt Hirn&#8220;, von daher kenne ich niemanden, der mit einem mentalen Stop-Loss erfolgreich arbeitet. Da im Ernstfall erst mühsam eine Verkaufsorder abgegeben werden muss, kann es im Fall der Fälle schon zu spät sein. Große Verluste sind die Folge. </p>
<p>Ganz und garnicht überrascht war ich jedoch, als ich einem Börsenneuling das System Stop-Loss vorstellte. Der dachte, man könne innerhalb weniger Sekunden alles verlieren und war dank Stop-Loss nun ganz begeistert: &#8222;Das heißt, ich kann meine Verluste von vorneherein begrenzen?&#8220; &#8222;Ja, das geht.&#8220; Vielleicht kommt das System &#8222;Stop Loss&#8220; bei Branchenfremden einfach besser an, weil es dem gesunden Menschenverstand folgt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
