<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit eindrucksvoller Geschwindigkeit erholt	</title>
	<atom:link href="https://www.joachim-goldberg.com/mit-eindrucksvoller-geschwindigkeit-erholt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joachim-goldberg.com/mit-eindrucksvoller-geschwindigkeit-erholt/</link>
	<description>Behavioral Finance, Behavioral Ethics und Behavioral Living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2021 08:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manchmal sind schlechte Zahlen gute Zahlen - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/mit-eindrucksvoller-geschwindigkeit-erholt/#comment-7071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manchmal sind schlechte Zahlen gute Zahlen - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 08:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13287#comment-7071</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] werden musste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor einem Monat (vgl. meinen Kommentar HIER) viele Akteure angesichts dieser Wahnsinns-Zahl von zunächst 916 Tsd. neu geschaffenen Stellen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] werden musste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor einem Monat (vgl. meinen Kommentar HIER) viele Akteure angesichts dieser Wahnsinns-Zahl von zunächst 916 Tsd. neu geschaffenen Stellen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Powell setzt auf harte Fakten und Zahlen - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/mit-eindrucksvoller-geschwindigkeit-erholt/#comment-6873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Powell setzt auf harte Fakten und Zahlen - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 04:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13287#comment-6873</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wurden (die sog. Nonfarm Payrolls), stellte für viele Akteure (vgl. auch meinen Kommentar dazu HIER) eine so außerordentlich positive Überraschung dar, dass mancher für die verbleibenden neun [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wurden (die sog. Nonfarm Payrolls), stellte für viele Akteure (vgl. auch meinen Kommentar dazu HIER) eine so außerordentlich positive Überraschung dar, dass mancher für die verbleibenden neun [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
