<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Joachim Goldberg	</title>
	<atom:link href="https://www.joachim-goldberg.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joachim-goldberg.com/</link>
	<description>Behavioral Finance, Behavioral Ethics und Behavioral Living</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2021 04:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Dot-Plots mit menschlichen Zügen von Orientierungslos durchs Sommerloch? - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dot-plots-mit-menschlichen-zuegen/#comment-7556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orientierungslos durchs Sommerloch? - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 04:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13583#comment-7556</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Positionierung hinterlassen. Nicht umsonst hatte ich mich bereits vor dieser Positionsermittlung (HIER) darüber ausgelassen, dass es seinerzeit beim Euro-Stopp-Loss Verkäufe gegenüber dem US-Dollar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Positionierung hinterlassen. Nicht umsonst hatte ich mich bereits vor dieser Positionsermittlung (HIER) darüber ausgelassen, dass es seinerzeit beim Euro-Stopp-Loss Verkäufe gegenüber dem US-Dollar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Dot-Plots mit menschlichen Zügen von Hat die Fed ein Kommunikationsproblem? - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dot-plots-mit-menschlichen-zuegen/#comment-7496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hat die Fed ein Kommunikationsproblem? - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 04:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13583#comment-7496</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Empfänger, Analysten und Marktteilnehmer angeht, muss man feststellen, dass sie, wie ich bereits (HIER) ausgeführt habe, wahrscheinlich Opfer des Verfügbarkeitsirrtums geworden sind. James Bullard war [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Empfänger, Analysten und Marktteilnehmer angeht, muss man feststellen, dass sie, wie ich bereits (HIER) ausgeführt habe, wahrscheinlich Opfer des Verfügbarkeitsirrtums geworden sind. James Bullard war [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Dot-Plots mit menschlichen Zügen von Rückkehr zur Besonnenheit - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/dot-plots-mit-menschlichen-zuegen/#comment-7486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rückkehr zur Besonnenheit - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 04:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13583#comment-7486</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als erstes den Reigen der Fed-Sprecher nach der FOMC-Sitzung eröffnet hat. Nicht umsonst habe ich (HIER) auf den möglichen Verfügbarkeitsirrtum der Marktteilnehmer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als erstes den Reigen der Fed-Sprecher nach der FOMC-Sitzung eröffnet hat. Nicht umsonst habe ich (HIER) auf den möglichen Verfügbarkeitsirrtum der Marktteilnehmer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ungebremster Rendite-Trend von Der andere Joe - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ungebremster-rendite-trend/#comment-7322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der andere Joe - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 04:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13159#comment-7322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ruhe machte wieder einmal ein US-Politiker von sich reden, über den ich an dieser Stelle (etwa HIER) schon häufiger geschrieben habe. Es geht um Joe Manchin (West Virginia), dem wohl konservativsten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ruhe machte wieder einmal ein US-Politiker von sich reden, über den ich an dieser Stelle (etwa HIER) schon häufiger geschrieben habe. Es geht um Joe Manchin (West Virginia), dem wohl konservativsten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die 1-Million-Jobs-Frage von Ein déjà-vu Erlebnis - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/die-1-million-jobs-frage/#comment-7312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ein déjà-vu Erlebnis - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 09:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13527#comment-7312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Freitag veröffentlicht wurde, lagen die Erwartungen bereits ganz woanders (vgl. meinen Kommentar HIER), so dass die 559 Tsd. neu geschaffenen Stellen in einem anderen, weniger hellen Licht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Freitag veröffentlicht wurde, lagen die Erwartungen bereits ganz woanders (vgl. meinen Kommentar HIER), so dass die 559 Tsd. neu geschaffenen Stellen in einem anderen, weniger hellen Licht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Rückkehr zum Optimismus? von Eingepreiste Inflation - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/rueckkehr-zum-optimismus/#comment-7264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eingepreiste Inflation - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 10:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13453#comment-7264</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] handle, auf dem Holzweg. Wie ich bereits an dieser Stelle schon einmal äußerte (vgl. HIER), ist dieser Beweis längst nicht erbracht. Denn um die Annahme zu widerlegen, dass die monatlichen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] handle, auf dem Holzweg. Wie ich bereits an dieser Stelle schon einmal äußerte (vgl. HIER), ist dieser Beweis längst nicht erbracht. Denn um die Annahme zu widerlegen, dass die monatlichen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ein überbewertetes Protokoll von Puzzleteile passen nicht so recht zusammen - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ein-ueberbewertetes-protokoll/#comment-7219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Puzzleteile passen nicht so recht zusammen - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 04:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13479#comment-7219</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auch gestern sollte es mit dem Euro nicht nach oben gehen. Stattdessen gab es zwar keinen riesigen, aber, gemessen an den Handelsbandbreiten der Vortage, eben doch einen ordentlichen Rücksetzer. Eine Korrektur, die sich wahrscheinlich in erster Linie temporärer Dollar-Nachfrage verdankt. Diese geht vermutlich auf den Anstieg der US-Staatsanleihen zurück, der innerhalb von einer Woche dazu geführt hat, dass etwa die Rendite der zehnjährigen Papiere peu à peu in der Spitze um 14 Basispunkte abgebröckelt ist. Wir erinnern uns: Am Mittwoch vor einer Woche wurde das Fed-Protokoll publiziert, das ich nicht umsonst für überbewertet hielt (vgl. HIER). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auch gestern sollte es mit dem Euro nicht nach oben gehen. Stattdessen gab es zwar keinen riesigen, aber, gemessen an den Handelsbandbreiten der Vortage, eben doch einen ordentlichen Rücksetzer. Eine Korrektur, die sich wahrscheinlich in erster Linie temporärer Dollar-Nachfrage verdankt. Diese geht vermutlich auf den Anstieg der US-Staatsanleihen zurück, der innerhalb von einer Woche dazu geführt hat, dass etwa die Rendite der zehnjährigen Papiere peu à peu in der Spitze um 14 Basispunkte abgebröckelt ist. Wir erinnern uns: Am Mittwoch vor einer Woche wurde das Fed-Protokoll publiziert, das ich nicht umsonst für überbewertet hielt (vgl. HIER). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ein überbewertetes Protokoll von Artikel über Trading, Börse und Investments 23. Mai 2021		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/ein-ueberbewertetes-protokoll/#comment-7171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artikel über Trading, Börse und Investments 23. Mai 2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 08:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13479#comment-7171</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ein überbewertetes Protokoll (Deutsch, joachim-goldberg) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ein überbewertetes Protokoll (Deutsch, joachim-goldberg) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Diskussion hat bereits begonnen von Ein überbewertetes Protokoll - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/die-diskussion-hat-bereits-begonnen/#comment-7155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ein überbewertetes Protokoll - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 04:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13396#comment-7155</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gedacht werden soll. Tatsächlich hat diese Diskussion (vgl. etwa meinen Kommentar vom 4. Mai HIER) doch schon längst begonnen – alles andere wäre kurzsichtig und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gedacht werden soll. Tatsächlich hat diese Diskussion (vgl. etwa meinen Kommentar vom 4. Mai HIER) doch schon längst begonnen – alles andere wäre kurzsichtig und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit eindrucksvoller Geschwindigkeit erholt von Manchmal sind schlechte Zahlen gute Zahlen - Joachim Goldberg		</title>
		<link>https://www.joachim-goldberg.com/mit-eindrucksvoller-geschwindigkeit-erholt/#comment-7071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manchmal sind schlechte Zahlen gute Zahlen - Joachim Goldberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 08:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joachim-goldberg.com/?p=13287#comment-7071</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] werden musste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor einem Monat (vgl. meinen Kommentar HIER) viele Akteure angesichts dieser Wahnsinns-Zahl von zunächst 916 Tsd. neu geschaffenen Stellen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] werden musste. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor einem Monat (vgl. meinen Kommentar HIER) viele Akteure angesichts dieser Wahnsinns-Zahl von zunächst 916 Tsd. neu geschaffenen Stellen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
